請選擇地區
特點性能
■ 可選配切刀和剝離器的熱轉印打印機,自動切紙剝紙,工作效率更高
■ 1824T系列是203DPI,1834T系列是300DPI,300DPI打印更加精細
■ 大寬度打印,120mm出紙口設計,104mm打印寬度,127mm裝紙直徑,支持外接支架,適配各種大卷標簽紙
■ 多功能打印,熱轉印/熱敏模式隨意切換,適合各種行業領域,選擇耗材更加多樣性和靈活
■ 雙傳感器設計,自動測紙,穿透式和反射式傳感器,打印更加精確,減少紙張的浪費,打印更加節能
■ 一體式結構設計,堅固耐用,多種接口類型可供選擇,滿足你所有需求
■ 可選配切刀和剝離器,打印速度更快,使用起來更加便捷
■ 雙打印模式(熱敏模式無需碳帶,熱轉印模式搭配碳帶)
■ 佳博與Seagull公司是合作伙伴關系,Seagull的 BarTender 軟件廣泛獲得制造、化學、醫療保健、食品和飲料、航空航天、制藥、供應鏈/物流和其他行業公司的信任,幫助您進行標簽制作和打印。BarTender 在超過 150 個國家或地區上市,受到各行業使用者的廣泛好評
產品參數
型號 | GP-1824T | GP-1825T | GP-1834T | GP-1835T |
適用場景 | 商超、餐飲、服裝、物流、茶飲、烘焙連鎖店等 | |||
打印方式 | 熱轉/熱敏式 | |||
打印指令 | TSPL | |||
打印分辨率 | 203DPI | 203DPI | 300DPI | 300DPI |
打印速度 | 2~6inch/s | 2~6inch/s | 2~5inch/s | 2~5inch/s |
打印寬度 | 104mm | 104mm | 106mm | 106mm |
過熱保護功能 | 擁有 | |||
標簽檢測功能 | 擁有 | |||
黑標檢測功能 | 擁有 | |||
合蓋檢測功能 | 擁有 | |||
缺紙報錯功能 | 擁有 | |||
存儲器 | DRAM:8MB FLASH:4MB | |||
打印機接口 | 3接口(串口+USB+并口)(標配) | 4接口(串口+USB+并口+網口)(標配) | 3接口(串口+USB+并口)(標配) | 4接口(串口+USB+并口+網口)(標配) |
USB+藍牙、USB+Wi-Fi(選配) | USB+藍牙、USB+Wi-Fi(選配) | |||
圖形 | 單色PCX,BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | |||
一維碼/二維碼 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE | |||
字符集 | 常用單字節字體:FONT 0到FONT 8 | |||
字符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打?。?°、90°、180°、270°) | |||
紙張類型 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 | |||
介質幅寬(含襯底) | 最大120mm(4.72") ,30mm(1.18") | |||
紙卷外徑 | 內置卷最大外徑Φ127mm | |||
紙張厚度 | 最大0.254mm(10mil)最小0.06mm(2.36mil) | |||
紙卷軸心尺寸 | 25.4mm(Min) | |||
碳帶外徑 | 最大67mm | |||
碳帶長度 | 300m | |||
碳帶軸心尺寸 | 1inch(25.4mm) | |||
碳帶寬度 | 最大110mm,最小30mm | |||
碳帶纏繞形式 | 外卷式 | |||
介質處理 | 撕離(標配) | |||
切刀、剝離(選配) | ||||
出紙方式 | 前出紙 | |||
電源輸入 | 輸入:DC24V 2.5A | |||
工作環境 | 5~40℃,20%~90%不結露 | |||
貯存環境 | -25~55℃,20%~93%不結露 | |||
重量 | 2.50kg | |||
產品尺寸(D×W×H) | 278x210x180mm | |||
包裝尺寸(D×W×H) | 370×260×235mm | |||
熱敏片(耐磨性) | 30km | |||
產品認證方式 | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS | CCC、RoHS、SRRC | CCC、RoHS |
* 以上參數如有變動恕不另行通知。
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品