請選擇地區
特點性能
■ 支持熱敏卷筒紙/不干膠紙
■ 支持二維碼、條碼打印(QRCODE)
■ 同時滿足介質幅面40mm-110mm范圍內不同需求
■ 操作簡便
■ 紙張自動檢驗功能
■ 溫度自適應控制
■ 插線孔位置優化,紙張擺放更方便
■ 購機佳博即送國際著名的專業標簽編輯軟件Bartender 2019。
■ 佳博與Seagull公司是合作伙伴關系,Seagull的 BarTender 軟件廣泛獲得制造、化學、醫療保健、食品和飲料、航空航天、制藥、供應鏈/物流和其他行業公司的信任,幫助您進行標簽制作和打印。BarTender 在超過 150 個國家或地區上市,受到各行業使用者的廣泛好評。
產品參數
打印方式 | 熱敏式 |
打印命令 | TSPL |
分辨率 | 203DPI |
打印速度 | 2~5inch/s |
打印寬度 | 104mm(max) |
存儲器 | DRAM:8M FLASH:4M |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 |
打印頭位置探測 | 微動開關 |
黑標位置探測 | 反射傳感器 |
紙存在探測 | 穿透傳感器 |
通訊接口 | USB |
條碼 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE |
字符集 | 常用單字節字體:FONT 0到FONT 8 |
字符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1-10倍,旋轉打?。?°、90°、180°、270°) |
圖形 | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM |
紙張類型 | 連續紙,間隙紙,折疊紙,黑標紙 |
介質幅寬(含襯底) | 40mm-110mm |
紙卷軸心尺寸 | 25.4mm~38mm(1"~1.5") |
紙卷外徑 | 外置紙卷 |
出紙方式 | 撕離 |
電源 | 輸入:DC24V 2.5A |
工作環境 | 5~40℃,20%~90%不結露 |
貯存環境 | -25~55℃,20%~93%不結露 |
包裝尺寸 | 310mm×205mm×140mm |
重量 | 1.19kg |
產品認證情況 | CCC、RoHS |
熱敏片(耐磨性) | 30km |
標簽長度 | 10-2286mm(0.39"~90") |
* 以上參數如有變動恕不另行通知。
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品